【转载】中国社会组织公布203家“山寨社团”名单
近日,民政部民间组织管理局主管的中国社会组织网(www.chinanpo.gov.cn)开通了“离岸社团”“山寨社团”曝光台,该曝光台设置了通知公告、政策法规、媒体报道、山寨名单等栏目,并提供了“山寨社团”名单检索通道。
曝光台首批公布了包括“中国公益总会”“中国担保协会”“中国产品质量协会”在内的203家“山寨社团”名单,并将持续更新。这些机构主要是内地居民利用境内外对社会组织登记管理制度的差异,在登记条件宽松的国家和地区进行注册,多数都冠以“中国”、“中华”、“全国”等国字头字样,与国内合法登记的全国性社团名称相近甚至相同。“山寨社团”的主要目的就是在境内敛财,敛财手段包括发展会员、成立分会收取会费,发牌照、搞评选颁奖活动收钱,搞行业培训收费,有些甚至向企业敲诈勒索。
《境外非政府组织管理法》草案正在征求各方意见,这部即将出台的法律将对此类机构的活动进行监管,对涉嫌犯罪的予以打击。
附件:203家“山寨社团”名单
民政部民间组织管理局目前掌握的
“山寨社团”名单
(截至2016年2月)
序号  | “山寨社团”名单  | 
1  | “中国国际慈善基金会”  | 
2  | “中华慈善国际联合会”  | 
3  | “中国公益事业促进会”  | 
4  | “中国公益总会”  | 
5  | “中国维权记者联合会”  | 
6  | “中国法律教育协会”  | 
7  | “中国人事法务协会”  | 
8  | “中国三农协会”  | 
9  | “中国三农产业协会”  | 
10  | “中国三农研究院”  | 
11  | “中国三农促进会”  | 
12  | “中国三农产业发展工作委员会”  | 
13  | “中国农业科技服务协会”  | 
14  | “中国土地法律与政策研究中心”  | 
15  | “中国土地研究院”  | 
16  | “中国国际和平研究中心”  | 
17  | “中国中小城市电视媒体研究中心”  | 
18  | “中国河北小康建设促进会”  | 
19  | “中国亚太地区友好协会”  | 
20  | “中国经济贸易促进会”  | 
21  | “中国国际经济技术合作促进会”(与民政部登记社团重名)  | 
22  | “中国国际投资合作促进会”  | 
23  | “中国国际投资贸易研究会”  | 
24  | “中国国际投资贸易协会”  | 
25  | “中国国际风险投资协会”  | 
26  | “中国风险投资协会”  | 
27  | “中国股权投资基金协会”  | 
28  | “中国投资担保专家委员会”  | 
29  | “中国公司国际交流合作协会”  | 
30  | “中国国际交流促进委员会”  | 
31  | “国际信用评估与监督协会”  | 
32  | “中国诚信企业协会”  | 
33  | “国际诚信企业协会”  | 
34  | “中国信用协会”  | 
35  | “中国担保协会”  | 
36  | “中国金融业协会”  | 
37  | “中国银行业联合会”  | 
38  | “中国注册理财规划师协会”  | 
39  | “中国公司管理研究会”  | 
40  | “中国中小企业联合会”  | 
41  | “中国管理科学发展协会”  | 
42  | “中国人力资源管理协会”  | 
43  | “中国人力资源管理联合会”  | 
44  | “中国连锁加盟行业协会”  | 
45  | “中国连锁加盟协会”  | 
46  | “中国连锁加盟企业协会”  | 
47  | “中国连锁加盟管理协会”  | 
48  | “中国企业合作促进会”  | 
49  | “中华民营企业联合会”  | 
50  | “中国民营企业家联合会”  | 
51  | “中国民营企业联合会”  | 
52  | “中国民营企业家协会”  | 
53  | “中国创业家协会”  | 
54  | “中国上市企业俱乐部”  | 
55  | “世界杰出华商协会”  | 
56  | “中华儒商总商会”  | 
57  | “中国国际名牌协会”  | 
58  | “中国产品质量协会”  | 
59  | “中国品牌管理协会”  | 
60  | “品牌中国产业联盟”  | 
61  | “世界奢侈品协会”  | 
62  | “中国奢侈品协会”  | 
63  | “中国特产协会”  | 
64  | “国际食品包装协会”  | 
65  | “中国酒店管理协会”  | 
66  | “中国饭店管理协会”  | 
67  | “中国饭店业采购供应协会”  | 
68  | “中国酒店联盟委员会”  | 
69  | “亚洲蓝带餐饮协会”  | 
70  | “中国行业发展调查研究评价中心”  | 
71  | “中国发展研究院”  | 
72  | “中国能源协会”  | 
73  | “中国能源学会”  | 
74  | “中国能源环境科技协会”  | 
75  | “中国能源环保科学学会”  | 
76  | “中国微晶产业协会”  | 
77  | “中国电源工业协会”  | 
78  | “中国工程质量监督管理协会”  | 
79  | “中国建筑工程监理协会”  | 
80  | “中国工程施工监理协会”  | 
81  | “中国监理工程师协会”  | 
82  | “中国建设工程监理协会”  | 
83  | “中国建筑监理协会”  | 
84  | “中国工程监理协会”  | 
85  | “中国工程建设监理协会”  | 
86  | “中国建设监理行业协会”  | 
87  | “中国监理企业协会”  | 
88  | “中国工程监理行业协会”  | 
89  | “中国工程建设监理行业协会”  | 
90  | “中国工程勘察设计协会”  | 
91  | “中国工程施工管理协会”  | 
92  | “山东省建筑装饰行业协会”  | 
93  | “山东省工程建设监理协会”  | 
94  | “中国施工企业联合会”  | 
95  | “中国建筑业联合会”  | 
96  | “中国建筑行业联合会”  | 
97  | “中国建筑业企业协会”  | 
98  | “中国建筑设计协会”  | 
99  | “中国房地产开发商协会”  | 
100  | “中国建筑装饰行业协会”  | 
101  | “中国装饰业协会”  | 
102  | “中国建筑教育协会”  | 
103  | “中国建设培训协会”  | 
104  | “中国房地产开发企业协会”  | 
105  | “中国房地产企业协会”  | 
106  | “中国商业地产联盟”  | 
107  | “中国混凝土协会”  | 
108  | “中国城市国际协会”  | 
109  | “中国城市轨道交通协会”(与民政部登记社团重名)  | 
110  | “中国城市建设协会”  | 
111  | “中国房地产市场管理协会”  | 
112  | “中国房地产文化促进会”  | 
113  | “国际建筑设计堪舆院”  | 
114  | “国际环境建筑设计科技促进会”  | 
115  | “中国物业管理师协会”  | 
116  | “中国物业协会”  | 
117  | “中国物业管理公司促进会”  | 
118  | “中国物业企业管理协会”  | 
119  | “中国物业服务协会”  | 
120  | “中国物业行业管理协会”  | 
121  | “中国物业管理行业协会”  | 
122  | “中国物业企业协会”  | 
123  | “中国物业服务行业协会”  | 
124  | “中国物业服务管理协会”  | 
125  | “中国物业服务企业协会”  | 
126  | “中国陨石收藏家协会”  | 
127  | “中国塑编协会”  | 
128  | “中国劳动保障学会”  | 
129  | “中国劳动教育研究会”  | 
130  | “中国学校教育学会”  | 
131  | “中国教育家交流协会”  | 
132  | “中国教育界联合会”  | 
133  | “中国高等教育学会”(与民政部登记社团重名)  | 
134  | “中国教育发展促进会”  | 
135  | “中国教育协会”  | 
136  | “中国民办教育家协会”  | 
137  | “中华医学研究会”  | 
138  | “中国医院管理学会”  | 
139  | “中国医院学会”  | 
140  | “中国医院管理研究会”  | 
141  | “中华医院管理学会”  | 
142  | “中华医学国际发展联合会”  | 
143  | “中国医疗卫生协会”  | 
144  | “中国医师联合会”  | 
145  | “中华学生爱眼工程促进会”  | 
146  | “中国中药企业管理协会”  | 
147  | “中国医药行业管理协会”  | 
148  | “中国医疗器械贸易行业协会”  | 
149  | “中国医疗机构协会”  | 
150  | “中国药品零售企业协会”  | 
151  | “中国药品零售管理协会”  | 
152  | “中国制药行业协会”  | 
153  | “中国医疗整形美容协会”  | 
154  | “中国食品药品行业协会”  | 
155  | “中国兽药企业协会”  | 
156  | “国际健康健美长寿学研究会”  | 
157  | “中国健康产业协会”  | 
158  | “中华健康产业协会”  | 
159  | “中国营养协会”  | 
160  | “中国长寿工程基金会”  | 
161  | “世界养生委员会”  | 
162  | “中国健康促进协会”  | 
163  | “中国尿疗协会”  | 
164  | “中国健康管理促进会”  | 
165  | “国际休闲产业协会”  | 
166  | “亚洲人居环境协会”  | 
167  | “国际环境保护组织协会”  | 
168  | “中国旗袍会”  | 
169  | “中国服装服饰行业协会”  | 
170  | “国际中国书画家交流促进会”  | 
171  | “国际华夏周易协会”  | 
172  | “中国文化艺术研究会”  | 
173  | “中国美术艺术家协会”  | 
174  | “中国艺术收藏家协会”  | 
175  | “中国国际文艺家协会”  | 
176  | “中国电视音乐家协会”  | 
177  | “中国艺术家协会”  | 
178  | “中国民族文艺家协会”  | 
179  | “中国当代艺术协会”  | 
180  | “中国书画名家研究会”  | 
181  | “中国毛体书法家协会”  | 
182  | “中国红旗画院”  | 
183  | “将军文化艺术联合会”  | 
184  | “中华玉文化研究联合会”  | 
185  | “华文作家协会”  | 
186  | “中国工艺美术行业协会”  | 
187  | “中华孟子协会”  | 
188  | “中国专家学者协会”  | 
189  | “中国科学家企业家协会”  | 
190  | “中国科学家协会”  | 
191  | “全国道德主题教育组织委员会”  | 
192  | “中国寺庙文化促进会”  | 
193  | “中国口哨协会”  | 
194  | “中华中老年骑游协会”  | 
195  | “中国国际柔力球传播管理协会”  | 
196  | “中国汽车配件用品市场协会”  | 
197  | “中国汽车汽配用品行业联合会”  | 
198  | “中国婚庆服务协会”  | 
199  | “孙中山海外基金会”  | 
200  | “中华邓世蕾爱心协会”  | 
201  | “中澳文化交流协会”  | 
202  | “中华国礼中心”  | 
203  | “中国文玩行业协会”  | 
(文章出自“中国社会组织动态”微信公众平台)

                                
                                
                                
                                
                                
        
        
        
        
      
        
          
          
            
            
        
      
 
 
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
 
 
 
京公网安备 11010202008877号